プロジェクト概要
ハノイに隣接する成熟した製造業ハブ
グローバルスタンダードの革新的
機能的なデザイン
グリーンビルディング評価システム「LEED」認証済み
ベトナムでの実績の豊富なディベロッパーによる開発
キャノン、日立、ダイキン、パナソニック等の大手企業が付近に進出済み
豊富な熟練労働力
省マスタープランの中心的位置
国道5号線エリアに形成された製造業を支えるエコシステム
多様なテラスハウス型デザイン
アクセス
ハノイ中心部 | 40km | 60分 |
Dinh Vu深海港 | 85km | 75分 |
ノイバイ国際空港 | 55km | 66分 |
建築仕様
敷地面積 | 9.25ha建設率68% 、土地使用権 2057年まで |
賃貸可能面積 | 合計71,857.2m2、1階敷地60,616m2、中二階オフィス5,280m2、 A1棟のメザニンフロア5,961.2m2 区画サイズ:2,240 – 2,880– 3,015 – 6,030 – m2から最大27,336m2 |
引き渡し予定 | 2024年3月 |
構成 | テラスハウス型合計3棟、22区画 A1棟:地面と同じレベル、各区画メザニンフロア1,000m2付き付き A3棟:棟地面と同じレベル A2棟:クロスドッキング、高床式高さ1.3m (ハイブリッドとも呼ばれます) |
オフィス | 区画あたり中二階オフィス228 m2または 294 m2あり。 トイレ付スケルトンで引き渡し。ACかFF&Eの内装付きでの引渡しは応相談 |
スラブ・床荷重 | 厚さ200mm、平坦度FM4 床荷重:1階2トン/m2、メザニンフロア400kg/m2 |
柱間隔 | 40×9 、RC造 |
天井高(最小) | 軒先8m |
搬入口 | A1/A3棟:低床式(地面と同じレベル)、A2棟:高床式高さ1.3m、各区画1~2箇所 |
壁・屋根 | メタルシート(5%透光型パネル付き、高さ2.4mまでレンガ) LEED認証済断熱シート及びソラーパネル設置 |
トラックコートの奥行き | 合計:自動車 xx 台、トラックxxx 台、バイクxx 台 |
駐車場 | 合計60台の自動車スペース、40台のトラック、800台のバイク |
電気 | 区画あたり 300 ~ 500 kVA、3 相、それ以上応相談 |
消防 | スプリンクラーや排煙システムなど、最新のTCVN(ベトナム規格) に準拠 |
グリーンビルディングデザイン | LEED認証済、屋根置き型ソーラーパネル設置。 Core5 は、ミンドック工業団地の ESG 灯台プロジェクトとなり、移行支援を目指しています。 |
CORE5 FACTORY VILLAGE
Core5 Factory Village は、戦略的な立地、堅牢なプロジェクト設計、米国標準のオペレーターの強みがすべて揃った場所です。LEED 認定済設計によると、広々とした荷捌き場にある中二階オフィスの湾曲したカーテンウォールを備えたテラス状の内向的な設置は、オフィスや生産エリアに多くの自然光を取り込みます。これは、「Factory Village」として知られるCORE5独自の自己同一性
を生み出します。これは、人材を引き付け、維持し、事業間で共生共存を築くことが容易な、フルサービスのコミュニティを構築する意図を強調しています。CORE5のブランド自己同一性をさらに固めるために、テラスハウス型にすることは、壁を共有する以上のものにする必要があります。